Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Матрац "Стандарт"Вироб-во "Велам"
1чохол: стьобаний, тканина - жаккард
2основа - нетканий матеріал «Sprut»
3жорсткий настил «Thermofelt»
«СТАНДАРТ» и «ФАВОРИТ» - простые и недорогие изделия для сна. «СТАНДАРТ» отличает комбинация упругих и жестких настилов, которые составляют основу матраса. "Фаворит" - наиболее лаконичная модель матраса из упругого нетканого объемного материала «Thermoflex». Настильные материалы изготовлены из волокон восстановленной шерсти и хлопка. Матрасы рекомендованы как временное решение спального места на дачах, базах отдыха.
* [ 10 ] -регламентированная высота матраца (см), ( 12 ) -габаритная высота матраца (см
| Наименование | Габариты | Цена, грн |
|---|---|---|
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 190х70 | 2280 |
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 190×80 | 2544 |
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 190×90 | 2823 |
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 190×120 | 3875 |
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 190×140 | 4224 |
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 190×160 | 4780 |
| Стоимость заказного изделия | 1 м.кв. | 1700 |
| Наименование | Габариты | Цена, грн |
|---|---|---|
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 200х70 | 2330 |
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 200×80 | 2643 |
| Матрас беспружинный «СТАНДАРТ» | 200×90 | 2970 |
| Матрац безпружинний «СТАНДАРТ» | 200×120 | 3805 |
| Матрац безпружинний «СТАНДАРТ» | 200×140 | 4320 |
| Матрац безпружинний «СТАНДАРТ» | 200×160 | 4930 Детальніше: |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Велам |
| Країна виробник | Україна |
| Форма матраца | прямокутний |
| Тип пружинного блоку матраца | залежний пружинний блок "Вonnel" |
| Кількість пружин в пружинному блоці на 1 кв. м. | 102 шт. |
| Наповнення матраца | кокосова койра |
| Ефект "Зима - Літо" | Так |
| Ортопедичні властивості | Так |
| Анатомічні властивості | Так |
| Посилений каркас матраца (периметр матраца) | Так |
| Максимально допустиме навантаження на 1 спальне місце | 120 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| кокосова койра | Латекс |
- Ціна: 2 254 ₴




